|
Isä IC Tamus Jaguar XK SBI d, 2005-04-03 |
CH Natalietten Benjamin SBI c, 2002-05-02 | PR & GIC Jadinell Azio Zingaro SBI b, 1999-12-31 | EC & PR Aman Tora Tora SBI b 21, 1997-11-02 |
| IC Sacresinh Blanche SBI c, 1998-09-02 | |||
| Pirimirrin Dominica SBI a, 1999-06-30 | EC & IP Jalinkas Finus SBI c, 1996-11-29 | ||
| EC Las Perlas-Sin Ivy-Mae SBI a 21, 1997-05-02 | |||
| EC Cleodan Celeste SBI f | GIC Merissal Dante SBI d, 1997-03-25 | EC Chandigarh's Only You DM SBI n, 1995/12/25 | |
| EC Eklundens Jaqueline DM SBI f | |||
| Cleodan Articuno SBI f | Lady Cerise's Blue Amadeus SBI a | ||
| Amdegan Cleopatra 1998-01-29 | |||
|
Emo Touchant A la Paris SBI n, 2004-04-18 |
EC Fol Amour de la Perle d'Or DM SBI n, 1990-08-25 | GR CH Vlamink du Grand Lahou of Lonestar SBI n, 1984-08-13 | GIC Thomas de la Belle Image SBI n, 1982-05-31 |
| Penelope de Wayana SBI n, 1979-02-14 | |||
| EC Berganotte de la Perle d'Or SBI a, 1986-08-29 | GIC Risquetout de la Renouée SBI n, 1980-04-14 | ||
| EC & GIP Athena de la Perle d'Or SBI a, 1985-03-07 | |||
| EC Doodlebug Xiang Zui Méili, SBI n, 2002-04-08 | EP & EC JoJon Zi-Tabby Ikarus Jr, SBI n 21, 1997-07-25 | EC Ikarus v. Fuchswinkel DM SBI n 21, 1989-10-01 | |
| IP & EC Bon-Bon Melissa DM SBI c, 1993-02-23 | |||
| EC Briza's Sihn-Tabby Auriga SBI b 21 | EC & PR Aman Tora Tora SBI b 21, 1997-11-02 | ||
| GIC Blå Pärlans Afrodizzyak SBI c, 1997-03-24 |