|
isä EC Scoubidou d'Avillon SBI a, 2001-06-24 |
Eschwin of Guerdy's Own SBI n, 1995-05-28 | EC Ceonka's Blue Kevin DM SBI a, 1993-08-13 | EC Omega v. Birkvel SBI c |
| Blue Easy v.d. Soester Boerde SBI a 21 | |||
| EC & GIP Chinouke of Guerdy's Own SBI n, 1994-01-09 | CH Små-Troll's Simon SBI n, 1992-07-31 | ||
| EC Ceonka's Kimberly DM SBI n, 1990-02-03 | |||
| Cyrielle's Eliza SBI a 21 | EC Bastien de Rohan SBI a, 1995-04-07 | IC Blueberry of Timy's desire SBI a 21 | |
| CH Rosanna v. Nednil SBI n, 1993-05-27 | |||
| GIC Cyrielle's Beverly SBI a 21, 1995-08-27 | CH Oktedi's Tarek SBI a | ||
| Angie v. Oedenthal SBI n 21 | |||
|
Emo Touchant Amour SBI n, 2004-04-18 |
EC Fol Amour de la Perle d'Or DM SBI n, 1990-08-25 | GR CH Vlamink du Grand Lahou of Lonestar SBI n, 1984-08-13 | GIC Thomas de la Belle Image SBI n, 1982-05-31 |
| Penelope de Wayana SBI n, 1979-02-14 | |||
| EC Berganotte de la Perle d'Or SBI a, 1986-08-29 | GIC Risquetout de la Renouée SBI n, 1980-04-14 | ||
| EC & GIP Athena de la Perle d'Or SBI a, 1985-03-07 | |||
| EC Doodlebug Xiang Zui Méili SBI n, 2002-04-08 | EP & EC JoJon Zi-Tabby Ikarus Jr, SBI n 21, 1997-07-25 | EC Ikarus v. Fuchswinkel DM SBI n 21, 1989-10-01 | |
| IP & EC Bon-Bon Melissa DM SBI c, 1993-02-23 | |||
| EC Briza's Sihn-Tabby Auriga SBI b 21 | EC & PR Aman Tora Tora SBI b 21, 1997-11-02 | ||
| GIC Blå Pärlans Afrodizzyak, SBI c, 1997-03-24 |