|
Isä EC Fol Amour de la Perle d'Or DM SBI n, 1990-08-25 |
GR CH Vlamink du Grand Lahou of Lonestar SBI n, 1984-08-13 | GIC Thomas de la Belle Image SBI n, 1982-05-31 | CH Perfectus v.d. Snoezepoesjes SBI n, 1980-04-08 |
| Norvége de la Belle Image SBI a, 1977-01-01 | |||
| Penelope de Wayana SBI n, 1979-02-14 | Nicolas de la Belle Image SBI n | ||
| Lady de Pariacabo SBI n, 1975-01-01 | |||
| EC Berganotte de la Perle d'Or SBI a, 1986-08-29 | GIC Risquetout de la Renouée SBI n, 1980-04-14 | IC Johann des Monts Naga SBI n, 1974-03-13 | |
| Ophelie * SBI n, 1978-03-22 | |||
| EC & GIP Athena de la Perle d'Or SBI a, 1985-03-07 | GIC & GIP Patrocle de Sire Tibert SBI a, 1979-08-28 | ||
| Sybelia de Blanchemain SBI a, 1981-03-13 | |||
|
Emo EC Doodlebug Xiang Zui Méili SBI n, 2002-04-08 |
EP & EC JoJon Zi-Tabby Ikarus Jr SBI n 21, 1997-07-25 | EC Ikarus v. Fuchswinkel DM SBI n 21, 1989-10-01 | IC Escorial de Bassecour SBI n 21 |
| Helena v. Fuchswinkel SBI n | |||
| IP & EC Bon-Bon Melissa DM SBI c, 1993-02-23 | GIC Windermere's Halcyon SBI c, 1990-12-04 | ||
| CH Santella v. Moustache SBI c, 1989-06-30 | |||
| EC Briza's Sihn-Tabby Auriga, SBI b 21 | EC & PR Aman Tora Tora SBI b 21, 1997-11-02 | GR CH Sunstar Magic Touch SBI n | |
| GR CH Rashyda Glorious Star SBI a 21 | |||
| GIC Blå Pärlans Afrodizzyak SBI c, 1997-03-24 | Bockmurens Tac-Sahm SBI a, 1994-01-03 | ||
| Raus Höjden's Mitzy SBI a |